Umbrella Head Roofing lansang
Ang mga lansang sa atop gitawag usab nga payong nga atop.Ang materyal gigamit sa taas nga kalidad nga Q195 ug Q235 steel wire.Ang Katapusan mahimong
galvanized, itom, dalag, puti,
Ang shank sa mga lansang sa atop mahimo nga spiral shank, plain shank, groove shank.
Feature: Sama sa payong
Ang gibag-on sa cap head consisitent ug ang force area dako ug sayon martilyo
2. Hait nga tumoy sa lansang
Ang lansang nga sungkod mao ang hamis, hait, uban sa maayo nga penetration ug sayon sa lansang
3. Nagkalainlain nga mga detalye
Mga Matang sa Modelo, magamit nga stock, imbentaryo nga istilo sa bodega nga mahimo namon nga dugay nga suplay
4.Paggamit: Dekorasyon ug Pag-instalar nga mas paspas nga mas maayo ug mas lig-on
5. Ang mga detalye sa detalye anaa sa ubos:
Espesipikasyon | Gitas-on (mm) | Rod Diametro (mm) | Ulo Diametro (mm) |
BWG8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG9*1-1/2" | 38 | 3.73 | 20 |
BWG9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-1/2" | 38 | 2.38 | 15 |
BWG13*2" | 50.8 | 2.38 | 15 |
BWG14*1-3/4" | 40 | 2.1 | 14 |
1. 5/10/20/25 kgs/bulk karton
2. 4/16ka kahon/karton
3. 1kg/plastic bag 10/25 bags/carton
4. Ingon sa hangyo sa pumapalit
Una ang Kalidad, Gigarantiyahan ang Kaluwasan