Ang welded wire mesh kay kaylap nga gigamit sa industriya, konstruksyon sa agrikultura, transportasyon, pagmina ug uban pang mga industriya. Sama sa mga bantay sa makina, mga koral sa hayop ug uban pang mga koral sa kahoy ug bulak, mga bantay sa bintana, mga koral sa agianan, manok, mga hawla, mga basket sa itlog ug mga basket sa pagkaon sa opisina sa balay, mga basket sa papel ug alang sa dekorasyon. Panguna nga gigamit sa kinatibuk-ang mga facade sa bilding, pagbubo og konkreto, mga high-rise nga pabahay ug uban pa. Kini adunay importante nga papel sa istruktura sa sistema sa insulasyon.
Bahin
1. Kalidad nga hilaw nga materyales: ubos nga carbon steel nga Q195 dayon gibira ngadto sa proseso sa paggama og alambre, gi-welding sa makina, dayon gi-galvanize. Dili madaot sa taya, maayong kalig-on, lig-on nga gi-welding nga mga lutahan ug taas nga kinabuhi sa serbisyo.
2. Patag ug parehas nga mga lungag sa mata nga giproseso sa tukma nga awtomatikong mga makina nga adunay taas nga kusog sa puwersa.
3. Ang lain-laing mga espesipikasyon sa pisikal nga tanom nga adunay daghang gidaghanon sa stock ug espesyal nga espesipikasyon mahimong ipasibo sumala sa hangyo sa kustomer.
Espisipikasyon:
Nawong: de-kuryenteng galvanized human o sa dili pa ma-weld. Giputos sa PVC. Init nga gituslob nga galvanized human o sa dili pa ma-weld.
| Standard nga mesh sa rolyo nga 5M, 10M, 25M, 30M ug 45M ang gitas-on ug 0.5M-1.8M ang gilapdon | ||
| Mata sa pukot | Sukdanan sa Kable | |
| PULGADA | MM | (BWG) |
| 1/4″ X 1/4″ | 6.4MM X 6.4MM | 22, 23, 24, 25 |
| 3/8″ X 3/8″ | 9.6MM X 9.6MM | 19, 20, 21, 22 |
| 1/2″ X 1/2″ | 12.5MM X 12.5MM | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
| 5/8″ X 5/8″ | 16MM X 16MM | 18, 19, 20, 21 |
| 3/4″ X 3/4″ | 19MM X 19MM | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 1" X 1" | 25MM X 25MM | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| 1-1/2″ X 1-1/2″ | 38MM X 38MM | 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 1″ X 1/2″ | 25MM X 12.5MM | 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| 1″ X 2″ | 25MM X 50MM | 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 2" X 2" | 50MM X 50MM | 12, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 3" X 3" | 75MM X 75MM | 16, 17, 18 |
| 4" X 4" | 100MM X 100MM | 12, 13, 14, 15, 16 |
| 6" X 6" | 150MM X 150MM | 12, 14, 16 |
Giseguro ang kalidad
Pagsagop sa abante nga proseso sa galvanizing, ang tanan nga mga bahin kay anti-rust treatment, taas nga kinabuhi sa serbisyo
Nindot nga produkto
Piniling hilaw nga materyales, angay alang sa dako nga paggamit, maayong dekorasyon
| Materyal | Ubos nga carbon nga alambre nga asero Q195, Q235, stainless steel |
| Ibabaw | Itom nga alambre, alambre nga gidrowing pag-usab, electroc galvanized, hot dipped galvanized wire, PVC coated |
| Diametro sa Kable | 2mm-6.5mm |
| Lungag (mesh) | 2-6cm |
| Gitas-on | ≤2m |
| Lapad | 0.5-3m |
| Pakete | pallet o hubo nga pagputos |
Kalidad Una, Garantiyado sa Kaluwasan